top of page
Eintrittspreise
10er Abo Erwachsene | 11. Eintritt gratis | CHF 80.00 | CHF 100.00 | e |
Tarif A | Tarif B | a | ||
Einzeleintritte | Erwachsene | CHF 8.00 | CHF 10.00 | c |
20er Abo Kinder | 21./22./23. Eintritt gratis | CHF 90.00 | CHF 90.00 | f |
20er Abo Erwachsene | 21. /22./23. Eintritt gratis | CHF 160.00 | CHF 200.00 | g |
Einzeleintritte | Kinder (bis 16 Jahre) | CHF 4.50 | CHF 4.50 | b |
10er Abo Kinder | 11. Eintritt gratis | CHF 45.00 | CHF 45.00 | d |
Gebühren Benützung Maschinen
(ab 16 Jahre)
Sandstrahlen | Verrechnung Laufzeit pro Stunde | CHF 32.00 | CHF 32.00 |
pro Minute | CHF 0.55 | CHF 0.55 | |
Material Sandstrahlen | Gläser usw. müssen mitgebracht werden | ||
Sandstrahlen in Auftragsarbeit | Tarif Mitarbeiter pauschal | CHF 80.00 | CHF 80.00 |
Sandstrahlmaschine pro Stunde | CHF 32.00 | CHF 32.00 |
Tarifgruppen
Tarif A
Private, Firmen, Vereine und gemeinnützige Institutionen der Gemeinde Münsingen und sämtliche Vereinsmitglieder
Tarif B
Private, Firmen, Vereine und gemeinnützige Institutionen ausserhalb der Gemeinde Münsingen
Vergünstigungen
Vereinsmitglieder erhalten 10% Rabatt auf ein 10er Abo und auf Raummieten
bottom of page
